Diagnostic Products for Quality Management in Food and Beverages
Megazyme은 Dietary Fiber, Starch, Enzymes, Polysaccharides, Sugars등 식품성분 분석 연구용 시약의 Global Leader입니다. 1996년 아일랜드의 Bray에서 설립되어 30년간의 Food Research 분야의 혁신적인 분석방법으로 꾸준한 연구와 개발을 하고 있습니다. 2021년에는 Microbiology Media 및 food and animal safety reagent and diagnostic kits를 제조 판매하는 미국의 Neogen사에 인수되었습니다.
Megazyme의 분석 키트는 다양한 샘플과 볼륨으로 Spectrophotometer 또는 Automated EIA / Chemical Analyzer에 사용할 수 있도록 설계가 되어 있으며, 빠르고 정확하며 자동화 기기를 통해서 검출 가능한 효소기반의 분석 솔루션을 제공합니다.
다양한 식품성분 분석 키트의 tool을 연구하고 있으며, Megazyme사에 의해 개발된 분석 키트는 좀더 편리하고 정확하며 신뢰성이 있는 방법으로 AOAC(미국농업화학자협회), AACC(미국임상화학회), ICC 등 아래의 관련 규제기관 및 협회에서 권장하는 표준방법으로 채택되고 있습니다.
Megazyme의 분석키트는 food, cereal, dietary fiber, wine, nutrition, biofuels, animal feed, biotechnology, analytical laboratories등 다양한 산업에 적용할 수 있는 분석용 테스트키트를 제공합니다. 이미 많은 국제 협회 및 기관에서 Megazyme의 분석 방법이 검증되었습니다. 대부분의 샘플은 Microplate Reader 또는 auto-analyzer를 통해 검출할 수 있습니다.
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-AVCHO | Available Carbohydrates Assay Kit | 100 Assays of each per kit |
K-ACHDF | Available Carbohydrates/Dietary Fiber Assay Kit | 100 Assays of each per kit |
K-TDFR-200A | Total Dietary Fiber Assay Kit | 100 assays / 200 assays |
K-INTDF | Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit | 100 assays per kit |
K-RINTDF | Rapid Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit | 100 assays per kit |
K-DSTRS | Digestible and Resistant Starch Assay Kit | 40 assays of each per kit |
K-SDAM | Starch Damage Assay Kit | 200 assays per kit |
K-RAPRS | Resistant Starch Assay Kit (Rapid) | 100 assays per kit |
K-RSTAR | Resistant Starch Assay Kit | 100 assays per kit |
K-TSTA-100A | Total Starch Assay Kit (AA/AMG) | 50 assays / 100 assays |
K-TSHK | Total Starch HK Assay Kit | 100 assays per kit |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-ARGA | L-Arabinose/D-Galactose Assay Kit | 115 assays (manual) / 1150 assays (microplate) / 1150 assays (auto-analyser) |
K-FRUGL | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | 110 assays (manual) / 1100 assays (microplate) / 1100 assays (auto-analyser) |
K-FRGLQR | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (Liquid Ready) | 1100 assays (microplate) (auto-analyser) |
K-FUCOSE | L-Fucose Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1020 assays (auto-analyser) |
K-GATE | D-Gluconic Acid/D-Glucono-δ-lactone Assay Kit | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 600 assays (auto-analyser) |
K-GAMINE | D-Glucosamine Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 500 assays (auto-analyser) |
K-GLUC | D-Glucose Assay Kit (GOPOD Format) | 660 assays per kit |
K-GLUHK-220A | D-Glucose HK Assay Kit | 220 assays (manual) / 2200 assays (microplate) / 2000 assays (auto-analyser) |
K-GLUHK-110A | Resistant Starch Assay Kit | 110 assays (manual) / 1100 assays (microplate) / 1000 assays (auto-analyser) |
K-MRGLUC | D-Glucose Assay Kit (Megaplex Red) | 1000 assays (microplate) / 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
K-URONIC | D-Glucuronic/D-Galacturonic Acid Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1000 assays (auto-analyser) |
K-LOLAC | Lactose Assay Kit - Sequential/High Sensitivity | 65 assays per kit |
K-LACGAR | Lactose/Galactose Assay Kit (Rapid) | 115 assays per kit |
K-LACSU | Lactose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 100 assays of each per kit |
K-LACTUL | Lactulose Assay Kit | 50 assays per kit |
K-MASUG | Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 100 assays (34 of each) per kit |
K-MANGL | D-Mannose/D-Fructose/D-Glucose Assay kit | 55 assays per kit |
K-RAFGA | Raffinose/D-Galactose Assay Kit | 120 assays per kit |
K-RAFGL | Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 120 assays of each per kit |
K-RHAMNOSE | L-Rhamnose Assay Kit | 50 / 100 assays (manual) / 550 assays (microplate) / 550 assays (auto-analyser) |
K-SUFRG | Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | 300 assays (100 of each) per kit |
K-SUCGL | Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 250 assays per kit |
K-TREH | Trehalose Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1100 assays (auto-analyser) |
K-XYLOSE | D-Xylose Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1300 assays (auto-analyser) |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-AMYL | Amylose/Amylopectin Assay Kit | 100 assays per kit |
K-ARAB | Arabinan Assay Kit | 100 assays per kit |
K-FRUCHK | Fructan HK Assay Kit | 50 assays per kit |
K-FRUC | Fructan Assay Kit | 100 assays per kit |
K-GALM | Galactomannan Assay Kit | 100 Assays per kit |
K-BGLU | β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage) | 100 assays per kit |
K-EBHLG | Enzymatic Yeast β-Glucan Assay Kit | 50 assays per kit |
K-YBGL | β-Glucan Assay Kit (Yeast and Mushroom) | 100 assays per kit |
K-GLUM | Glucomannan Assay Kit | 50 Assays per kit |
K-PECID | Pectin Identification Assay Kit | 500 assays per kit |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-ETOH | Ethanol Assay Kit | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 600 assays (auto-analyser) |
K-ETOHLQR | Ethanol Assay Kit (Liquid Ready) | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 600 assays (auto-analyser) |
K-GCROL | Glycerol Assay Kit | 70 assays (manual) / 700 assays (microplate) |
K-GCROLGK | Glycerol GK Assay Kit | 70 assays (manual) / 700 assays (microplate) / 600 assays (auto-analyser) |
K-INOSL | myo-Inositol Assay Kit | 50 assays per kit |
K-MANOL | D-Mannitol Assay Kit | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 580 assays (auto-analyser) |
K-SORB | D-Sorbitol/Xylitol Assay Kit | 58 assays (manual) / 580 assays (microplate) / 700 assays (auto-analyser) |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-ACET | Acetic Acid Assay Kit (ACS Manual Format) | 53 assays per kit |
K-ACETAF | Acetic Acid Assay Kit (ACS Analyser Format) | 141.6 mL of prepared reagent (e.g. 456 assays of 0.31 mL) |
K-ACETAK | Acetic Acid Assay Kit (Acetate Kinase Analyser Format) | 170.5 mL of prepared reagent (e.g. 550 assays of 0.31 mL) |
K-ACETGK | Acetic Acid GK Assay Kit (Analyser Format) | 110 mL of prepared reagent (e.g. 500 assays of 0.22 mL) |
K-ACETRM | Acetic Acid Assay Kit (Acetate Kinase Manual Format) | 72 assays (manual) / 720 assays (microplate) |
K-ASCO | Ascorbic Acid Assay Kit (L-Ascorbate) | 40 assays (manual) / 400 assays (microplate) / 400 assays (auto-analyser) |
K-CITR | Citric Acid Assay Kit | 72 assays (manual) / 720 assays (microplate) / 840 assays (auto-analyser) |
K-FORM | Formic Acid Assay Kit | 25 assays (manual) / 250 assays (microplate) / 220 assays (auto-analyser) |
K-GLUT | L-Glutamic Acid Assay Kit | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 700 assays (auto-analyser) |
K-HDBA | D-3-Hydroxybutyric Acid (β-Hydroxybutyrate) Assay Kit | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) / 740 assays (auto-analyser) |
K-ISOC | D-Isocitric Acid Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1000 assays (auto-analyser) |
K-DATE | D-Lactic Acid (D-Lactate) (Rapid) Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 450 assays (auto-analyser) |
K-DLATE | D-/L-Lactic Acid (D-/L-Lactate) (Rapid) Assay Kit | 100 assays (50 of each) per kit |
K-LATE | L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 450 assays (auto-analyser) |
K-DMAL | D-Malic Acid Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1100 assays (auto-analyser) |
K-LMAL-116A | L-Malic Acid Assay Kit (Manual Format) | 116 assays (manual) / 1160 assays (microplate) |
K-LMAL-58A | L-Malic Acid Assay Kit (Manual Format) | 58 assays (manual) / 580 assays (microplate) |
K-LMALAF | L-Malic Acid Assay Kit (Analyser Format) | 245.5 mL of prepared reagent (e.g. 1116 assays of 0.22 mL) |
K-LMALQR | L-Malic Acid Assay Kit (Liquid Ready) | 1100 assays (microplate) / 1100 assays (auto-analyser) |
K-LMALMQ | L-Malic Acid Assay Kit (MegaQuant™ Format) | 60 assays per kit |
K-PHYT | Phytic Acid Assay Kit | 50 assays per kit |
K-PYRUV | Pyruvic Acid Assay Kit | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1000 assays (auto-analyser) |
K-SUCC | Succinic Acid Assay Kit | 20 assays (manual) / 200 assays (microplate) / 270 assays (auto-analyser) |
K-TART | Tartaric Acid Assay Kit (Liquid Ready) | 200 assays (manual) / 2000 assays (microplate) / 2000 assays (auto-analyser) |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-AMIAR | Ammonia Assay Kit (Rapid) | 96 assays (manual) / 960 assays (microplate) / 960 assays (auto-analyser) |
K-LARGE | L-Arginine/Urea/Ammonia Assay Kit | 50 Assays per kit |
K-PANOPA | Primary Amino Nitrogen Assay Kit (PANOPA) | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) / 1100 assays (auto-analyser) |
K-FSULPH | Free Sulfite Assay kit (Liquid Ready) | 80 assays (manual) / 800 assays (microplate) / 800 assays (auto-analyser) |
K-TSULPH | Total Sulfite Assay Kit (Liquid Ready) | 80 assays (manual) / 800 assays (microplate) / 800 assays (auto-analyser) |
K-ETSULPH | Total Sulfite Assay Kit (Enzymatic) | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 588 assays (auto-analyser) |
K-SULPH | Total and Free Sulfite Assay Kit (Liquid Ready) | 40 assays of each (manual) / 400 assays of each (microplate) / 400 assays of each (auto-analyser) |
K-URAMR | Urea/Ammonia Assay Kit (Rapid) | 100 assays (50 of each) per kit |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-CERA | α-Amylase Assay Kit (Ceralpha Method) | 100 / 200 assays per kit |
K-AMYLSD | α-Amylase SD Assay Kit | 160 / 320 assays (manual) / 640 assays (auto-analyser) |
K-BETA3 | β-Amylase Assay Kit (Betamyl-3) | 100 / 200 assays per kit |
K-CATAL | Catalase Assay Kit | 100 / 200 assays per kit |
K-CellG5-4V | Cellulase Assay Kit (CellG5 Method) | 120 / 240 assays (manual) / 480 assays (auto-analyser) |
K-CellG5-2V | Cellulase Assay Kit (CellG5 Method) | 60 / 120 assays (manual) / 240 assays (auto-analyser) |
K-CellG3 | Cellulase Assay Kit (CellG3 Method) | 180 / 360 assays per kit |
K-MBG4 | Malt β-Glucanase/Lichenase Assay Kit (MBG4 Method) | 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
K-MBGL | β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial) | 100 assays per kit |
K-GLOX | Glucose Oxidase Assay Kit | 200 assays (manual) / 2000 assays (microplate) / 1960 assays (auto-analyser) |
K-AGLUA | α-Glucuronidase Assay Kit | 50 assays (manual) / 200 assays (microplate) |
K-GEUX3 | Glucuronoyl Esterase Assay Kit | 100 assays per kit |
K-MALTA | Malt Amylase Assay Kit | 100 assays (50 of each) per kit |
K-PHYTASE | Phytase Assay Kit | 100 assays per kit |
K-PullG6 | Pullulanase/Limit-Dextrinase Assay Kit (PullG6 Method) | 100/200 assays per kit |
K-XylX6-2V | Xylanase Assay Kit (XylX6 Method) | 200 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
K-XylX6-1V | Xylanase Assay Kit (XylX6 Method) | 100 assays (manual) / 200 assays (auto-analyser) |
K-AZOWAX | Xylanase Assay Kit (Azo-Wax) | 200 assays per kit |
K-XYLS | Xylanase Assay Kit (Xylazyme AX) | 200 assays per kit |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
R-CAAR4 | α-Amylase Reagent (Ceralpha) | 200 / 400 assays per kit (4 vials) |
R-AMHR4 | α-Amylase HR Reagent | 200 / 400 assays per kit (4 vials) |
R-BAMR3 | β-Amylase Assay Reagent (Betamyl-3) | 200 / 400 assays per kit (4 vials) |
R-AMGR3 | Amyloglucosidase Assay Reagent | 200 assays per kit (4 vials) |
R-GLC4 | Glucose Determination Reagent | 1300 assays per kit (4 vials) |
Cat.No | Description | Units |
---|---|---|
K-ACHYD | Acetaldehyde Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 500 assays (auto-analyser) |
K-ASNAM | L-Asparagine/L-Glutamine/Ammonia Assay Kit (Rapid) | 100 assays (50 of each) per kit |
K-ASPTM | Aspartame Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 500 assays (auto-analyser) |
K-CARREZ | Carrez Clarification Kit | 40-1000 assays per kit (depending on application) |
K-FRHYD | Formaldehyde Assay Kit | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) / 500 assays (auto-analyser) |
K-GLNAM | L-Glutamine/Ammonia Assay Kit (Rapid) | 50 assays of each (manual) / 500 assays of each (microplate) |
K-HISTA | Histamine Assay Kit | 100 assays per kit |
K-MRH2O2 | Hydrogen Peroxide Assay Kit (Megaplex Red) | 1000 assays (microplate) / 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
K-PDCAAS | Protein Digestibility Assay Kit | 50 assays per kit |
K-PHOS | Phosphate Assay Kit | 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
이벤트 기간 : 1월 1일 ~ 4월 30일
당첨자 발표 : 5월 8일
이벤트 상품 : CU 모바일 상품권 5천원권 (20명 추천)